Nutrend BCAA Liquid
Detailní popis produktu
Pomeranč
| ve 100ml | RHP | ve 40ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 130 kJ | 52 kJ | ||
| 30 kcal | 12 kcal | |||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bílkoviny | 5,7 g | 2,3 g | ||
| Sůl | 0,04 g | 0,02 g | ||
| Vláknina | 0 g | 0 g | ||
| Obsah účinných látek | ||||
| L-valin | 4600 mg | 1840 mg | ||
| L-isoleucin | 2000 mg | 800 mg | ||
| L-leucin | 1400 mg | 560 mg | ||
| Vitamín B6 | 3,25 mg | 232 % | 1,3 mg | 93 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Voda, L-valin, regulátor kyselosti kyselina citronová, L-isoleucin, L-leucin, emulze pomeranč (aroma, barviva E 104, E 110 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), konzervanty kyselina sorbová a benzoan sodný, sladidla neohesperidin DC, cyklamát sodný, acesulfam K a sukralóza, vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid).
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BCAA |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 25 |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1000ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
