MuscleTech Amino Build Next Gen
Popis
MuscleTech Amino Build Next Gen - buduj svaly, zlepši výkon
Vývojáři produktů z MuscleTech® povznesli svou dosud nejsilnější aminokyselinovou formuli na novou úroveň a přináší AMINO BUILD® NEXT GEN! Tato nová, silnější směs obohacuje a inovuje původní produkt Amino Build o komplex elektrolytů a ještě lepší chuť. Mimo to se může pyšnit složením, které obsahuje ověřené látky v jejich účinných dávkách - tak, abyste pocítili narůst síly, výkonnosti i podporu růstu svalů.
Masivních 8 g BCAA ve volné formě v ideálním 2:1:1 poměru jakožto palivo pro vaše svaly, zachování svalového glykogenu a snížení rozpadu bílkovin. A k tomu až 2,5 g betainu 1 g taurinu pro zlepšení svalové vytrvalosti.
MuscleTech Amino Build Next Gen v bodech:
- 8 g BCAA, 4 g leucinu a 2,5 g betainu
- napomáhá zlepšit sílu
- přispívá k tvorbě svalové hmoty
- podporuje vytrvalost
Dávka: 1 odměrka (9 g) | ||||||
Balení: 276 g, 278 g, 279 g (dle příchutě) | ||||||
Dávek v balení: 30 | ||||||
100 g | 9 g | 100 g | 9 g | 100 g | 9 g | |
vodní meloun | ovocný punč | bílá malina | ||||
Energetická hodnota | 1166 kJ / 278 kcal | 105 kJ / 25 kcal | 1166 kJ / 278 kcal | 105 kJ / 25 kcal | 1166 kJ / 278 kcal | 105 kJ / 25 kcal |
Sacharidy | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl* | 1944 mg | 175 mg | 972,2 mg | 87,5 mg | 972,2 mg | 87,5 mg |
2:1:1 BCAA Matrix | ||||||
- z toho mikronizovaný L-leucin | 22,2 g | 2 g | 22,2 g | 2 g | 22,2 g | 2 g |
- z toho mikronizovaný L-isoleucin | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g |
- z toho mikronizovaný L-valin | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g | 11,1 g | 1 g |
Cell-Volumizing and Recovery Complex | ||||||
- z toho taurin | 5555,6 mg | 500 mg | 5555,6 mg | 500 mg | 5555,6 mg | 500 mg |
- z toho L-glutamin | 5555,6 mg | 500 mg | 5555,6 mg | 500 mg | 555,6 mg | 500 mg |
- z toho L-alanin | 5555,6 mg | 500 mg | 5555,6 mg | 500 mg | 5555,6 mg | 500 mg |
Strength-Enhancing Compound | ||||||
- z toho betain bezvodý | 13,9 g | 1,25 g | 13,9 g | 1,25 g | 13,9 g | 1,25 g |
Electrolyte Blend | ||||||
- z toho chlorid sodný | 2000 mg | 180 mg | 888,9 mg | 80 mg | 888,9 mg | 80 mg |
- z toho kokosová voda | 555,6 mg | 50 mg | 555,6 mg | 50 mg | 555,6 mg | 50 mg |
- z toho melounová voda | 555,6 mg | 50 mg | 555,6 mg | 50 mg | 555,6 mg | 50 mg |
- z toho hydrogenfosforečnan draselný | 444,4 mg | 40 mg | 444,4 mg | 40 mg | 444,4 mg | 40 mg |
*Sůl je obsažena výlučně důslekem přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Ostatní ingredience:
Příchuť vodní meloun: kyselina jablečná, přírodní a umělá aromata, oxid křemičitý, sukralóza, kyselina citronová, křemičitan vápenatý, acesulfam K, barvivo FD&C Red #40 (Červeň Allura AC).**
Příchuť ovocný punč: kyselina jablečná, přírodní a umělá aromata, kyselina citronová, oxid křemičitý, sukralóza, křemičitan vápenatý, acesulfam K, barvivo FD&C Red #40 (Červeň Allura AC).**
Příchuť bílá malina: kyselina jablečná, přírodní a umělá aromata, oxid křemičitý, kyselina citronová, křemičitan vápenatý, sukralóza, acesulfam K.
**Barvivo Červeň Allura AC může mít negativní vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Obsahuje kokos. Vyrobeno v zařízení zpracovávající vejce, ryby, mléko, arašídy, korýše, sóju, ořechy a pšenici.
Amino Build Next Gen podpoří váš výkon díky nepřekonatelné BCAA formuli s betainem a elektrolyty.Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.