Smartlabs Fusion Gainer 15%
Popis
vanilka
ve 100g | v porci 50g | |
Energetická hodnota | 1613 kJ | 807 kJ |
384 kcal | 192 kcal | |
Tuky | 2 g | 1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
Z toho cukry | 30 g | 15 g |
Bílkoviny | 15 g | 7,5 g |
Sůl | 1,1 g | 0,55 g |
Vitamin B1 | 2,3 mg | 1,15 mg |
Vitamin B2 | 2,7 mg | 1,35 mg |
Vitamin B6 | 3,3 mg | 1,65 mg |
Vitamin C | 100 mg | 50 mg |
Vitamin E | 17 mg | 8,5 mg |
Biotin | 250 mcg | 125 mcg |
Kyselina listová | 334 mcg | 167 mcg |
Kyselina panthoneová | 10 mg | 5 mg |
Niacin | 30 mg | 15 mg |
Složení:
glukóza, maltodextrin, fruktóza, micelární kasein, palatinóza, CFM syrovátkový koncentrát, xantanová guma, vitamínový premix, vanilkové aroma, aroma smetana, emulgátor (sójový lecitin)
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Příchuť | Vanilka |
Velikost balení | 3000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.